Healthcare Base
Reach Healthcare Institutions and Healthcare Professionals across the Globe
Healthcare Base is a data solution for healthcare marketers, sales teams, and recruitment agencies who want to reach healthcare institutions, and the people working in the healthcare industry. Our Healthcare Base is unsurpassed in terms of reach and places hundreds of thousands of key healthcare executives at your fingertips. Avention Media’s healthcare email list can massively extend your marketing coverage in the healthcare industry across the globe. Our Healthcare Base covers all healthcare divisions such as Hospitals, Healthcare insurance, Pharmacy, Hospital Management, Medical Suppliers, Equipment Manufacturers, Medical Billing Software, Mobile Healthcare, and Publications amongst many others.
Healthcare Base Covers All Healthcare Industry Divisions:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Our Healthcare Base Can be Customized by below selects:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avail our Targeted Healthcare Email List Based on Specialities with Counts:
Healthcare Specialties | Total No of Counts Available |
---|---|
Physicians Email List | 2.9M+ |
Nurses Email List | 970,000 |
Hospital CEO Email List | 10,800 |
Pharmacists Email List | 35,900 |
Dentists Email List | 850,000 |
Hospitals Email List | 750,000 |
Chiropractors Mailing List | 22,600 |
Cardiologists Email List | 12,900 |
Registered Nurses Email List | 14,950 |
Hospital CFO Email List | 12,900 |
Hepatologist Mailing List | 13,950 |
Urologists Mailing List | 15,900 |
Radiologists Email List | 14,850 |
Veterinarians Email List | 11,900 |
Neurologist Mailing List | 9,950 |
Pathologists Mailing List | 12,100 |
Acupuncturists Email List | 18,950 |
Audiologists Mailing List | 17,900 |
Gastroenterologist Mailing List | 24,950 |
Hospital Administrators Email List | 11,935 |
Orthopedic Nurses Mailing List | 23,940 |
Dermatology Nurses Mailing List | 22,900 |
Public Health Nurses Mailing List | 38,128 |
Nurse Midwives Mailing List | 12,900 |
OB/GYN Nurses List | 4,950 |
Medical Surgical Nurses List | 2,089 |
Medical Nurse Practitioners List | 3,378 |
Home Health Care Nurses List | 7,858 |
Nurse Managers Mailing List | 7,358 |
Cardiac Care Nurse Mailing List | 24,348 |
Clinical Nurse Specialist Mailing List | 9,248 |
Athletic Trainers Email List | 4,278 |
Medical Assistants Mailing List | 8,980 |
Healthcare Specialties | Total No of Counts Available |
---|---|
Family Practitioners Mailing List | 11,848 |
Surgeons Email List | 370,000 |
Podiatrists Mailing List | 14,700 |
Otolaryngologists Mailing List | 5,900 |
Nephrologists Mailing List | 8000 |
Neurology Physicians Mailing List | 18,000 |
Anesthesiologist Mailing List | 12,600 |
Oncologists Mailing List | 22,900 |
Chiropodist Email List | 4,950 |
Prosthodontists Email List | 2,900 |
Geriatrician Email List | 3,950 |
Psychologists Mailing List | 15,900 |
Diagnostic Imaging centers list | 14,850 |
Primary care physicians | 10,900 |
Rheumatologist Mailing List | 9,950 |
Physical Therapists Email List | 12,100 |
Pulmonologist Mailing List | 8,950 |
Dermatologist Mailing List | 17,500 |
Geneticist Mailing List | 14,950 |
Physiatrists Mailing List | 17,700 |
Hospital Administrators Email List | 23,940 |
Social Workers Mailing List | 12,900 |
Holistic Practitioners Mailing List | 18,128 |
Licensed Social Workers Email List | 12,900 |
Medical Executives Email List | 14,950 |
Paramedics Mailing List | 2,089 |
Opticians Mailing List | 3,378 |
Reflexologists Mailing List | 7,858 |
Perfusionist Mailing List | 7,358 |
Orthopedic Surgeons List | 4,348 |
Ambulatory Surgery Centers List | 19,248 |
Nutritionists Mailing List | 14,278 |
Nurse Practioners Email List | 18,980 |
*Due to the frequent updates to our Healthcare Email Lists, the counts may vary accordingly. Contact for recent counts *